取扱裁判所
神戸地方裁判所本庁
管轄市町村
神戸市
明石市
三田市
三木市
洲本市
淡路市
南あわじ市
取扱商品・購読料金
年間購読料金 | 半年間購読料金 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
閲覧情報・開札情報 | 106,700円 (税込117,370円) |
58,630円 (税込64,493円) |
||
配当情報 | 44,000円 (税込48,400円) |
24,200円 (税込26,620円) |
統計データ
期間入札の公告・配当要求終期の公告の年間件数
期間入札の公告 | 配当要求終期の公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
期間入札回数(閲覧情報発行回数) | 公告数(事件数) |
総事件数ひとつの事件が物件番号によって複数に分けられている場合、それぞれ1事件として計算した数
|
売却数総事件数から、不売、取り下げ等により入札がなかった事件を除いた数
|
配当情報発行回数 | 公告数(事件数) | |
平成18年 | 24 | 951 | 1,004 | 777 | 50 | 859 |
平成19年 | 22 | 584 | 638 | 487 | 46 | 851 |
平成20年 | 22 | 1,121 | 1,185 | 921 | 47 | 1,149 |
平成21年 | 22 | 1,239 | 1,297 | 965 | 28 | 1,058 |
平成22年 | 22 | 947 | 1,019 | 801 | 29 | 904 |
平成23年 | 22 | 737 | 797 | 616 | 29 | 804 |
平成24年 | 22 | 708 | 737 | 586 | 26 | 753 |
平成25年 | 20 | 711 | 767 | 604 | 26 | 727 |
平成26年 | 19 | 553 | 601 | 490 | 26 | 579 |
平成27年 | 18 | 505 | 594 | 458 | 25 | 535 |
平成28年 | 18 | 461 | 525 | 447 | 25 | 482 |
平成29年 | 17 | 404 | 459 | 376 | 25 | 411 |
平成30年 | 15 | 296 | 303 | 245 | 26 | 375 |
平成31年 令和元年 |
16 | 308 | 325 | 285 | 26 | 362 |
令和2年 | 14 | 332 | 335 | 248 | 24 | 312 |
令和3年 | 14 | 199 | 217 | 176 | 24 | 237 |
令和4年 | 14 | 189 | 195 | 159 | 24 | 265 |
令和5年 | 14 | 251 | 258 | 203 | 24 | 255 |
(神戸)
+ 続きを見る
裁判所情報
神戸地方裁判所尼崎支部
管轄市町村
尼崎市
芦屋市
西宮市
伊丹市
宝塚市
川西市
川辺郡猪名川町
丹波市
丹波篠山市
取扱商品・購読料金
年間購読料金 | 半年間購読料金 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
閲覧情報・開札情報 | 71,500円 (税込78,650円) |
39,270円 (税込43,197円) |
||
配当情報 | 33,000円 (税込36,300円) |
18,150円 (税込19,965円) |
統計データ
期間入札の公告・配当要求終期の公告の年間件数
期間入札の公告 | 配当要求終期の公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
期間入札回数(閲覧情報発行回数) | 公告数(事件数) |
総事件数ひとつの事件が物件番号によって複数に分けられている場合、それぞれ1事件として計算した数
|
売却数総事件数から、不売、取り下げ等により入札がなかった事件を除いた数
|
配当情報発行回数 | 公告数(事件数) | |
平成18年 | 12 | 479 | 499 | 370 | 20 | 444 |
平成19年 | 11 | 362 | 383 | 277 | 41 | 386 |
平成20年 | 12 | 496 | 516 | 392 | 33 | 589 |
平成21年 | 12 | 663 | 680 | 499 | 24 | 621 |
平成22年 | 11 | 555 | 595 | 447 | 27 | 604 |
平成23年 | 12 | 556 | 586 | 447 | 29 | 527 |
平成24年 | 12 | 473 | 502 | 388 | 26 | 538 |
平成25年 | 12 | 448 | 470 | 390 | 26 | 429 |
平成26年 | 12 | 365 | 369 | 296 | 26 | 434 |
平成27年 | 11 | 297 | 304 | 242 | 25 | 384 |
平成28年 | 12 | 316 | 324 | 266 | 25 | 313 |
平成29年 | 9 | 231 | 233 | 189 | 25 | 278 |
平成30年 | 10 | 206 | 210 | 170 | 26 | 261 |
平成31年 令和元年 |
10 | 188 | 198 | 160 | 26 | 270 |
令和2年 | 10 | 183 | 194 | 149 | 24 | 208 |
令和3年 | 10 | 192 | 202 | 158 | 22 | 172 |
令和4年 | 10 | 114 | 121 | 83 | 22 | 176 |
令和5年 | 10 | 151 | 170 | 121 | 22 | 159 |
(尼崎)
+ 続きを見る
裁判所情報
神戸地方裁判所姫路支部
管轄市町村
姫路市
高砂市
加古川市
加古郡
神崎郡
相生市
赤穂郡上郡町
赤穂市
朝来市生野町
たつの市
揖保郡太子町
佐用郡佐用町
宍粟市
西脇市
小野市
加西市
加東市
多可郡多可町
取扱商品・購読料金
年間購読料金 | 半年間購読料金 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
閲覧情報・開札情報 | 71,500円 (税込78,650円) |
39,270円 (税込43,197円) |
||
配当情報 | 33,000円 (税込36,300円) |
18,150円 (税込19,965円) |
統計データ
期間入札の公告・配当要求終期の公告の年間件数
期間入札の公告 | 配当要求終期の公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
期間入札回数(閲覧情報発行回数) | 公告数(事件数) |
総事件数ひとつの事件が物件番号によって複数に分けられている場合、それぞれ1事件として計算した数
|
売却数総事件数から、不売、取り下げ等により入札がなかった事件を除いた数
|
配当情報発行回数 | 公告数(事件数) | |
平成18年 | 14 | 870 | 978 | 740 | 25 | 768 |
平成19年 | 15 | 555 | 645 | 482 | 24 | 644 |
平成20年 | 14 | 845 | 950 | 677 | 25 | 801 |
平成21年 | 15 | 861 | 966 | 657 | 15 | 617 |
平成22年 | 15 | 719 | 790 | 558 | 15 | 658 |
平成23年 | 17 | 482 | 543 | 391 | 18 | 500 |
平成24年 | 16 | 462 | 538 | 377 | 17 | 454 |
平成25年 | 15 | 440 | 528 | 361 | 18 | 395 |
平成26年 | 15 | 410 | 475 | 321 | 18 | 424 |
平成27年 | 14 | 340 | 385 | 270 | 18 | 325 |
平成28年 | 13 | 278 | 297 | 222 | 18 | 259 |
平成29年 | 12 | 251 | 289 | 215 | 18 | 246 |
平成30年 | 9 | 189 | 221 | 168 | 19 | 270 |
平成31年 令和元年 |
12 | 234 | 251 | 192 | 19 | 230 |
令和2年 | 10 | 193 | 206 | 157 | 18 | 240 |
令和3年 | 13 | 220 | 278 | 236 | 18 | 250 |
令和4年 | 12 | 229 | 268 | 206 | 19 | 198 |
令和5年 | 12 | 207 | 236 | 151 | 19 | 206 |
(姫路)
+ 続きを見る