取扱裁判所
津地方裁判所本庁
管轄市町村
津市
鈴鹿市
亀山市
松阪市
多気郡
度会郡大紀町
尾鷲市
熊野市
北牟婁郡紀北町
南牟婁郡
取扱商品・購読料金
年間購読料金 | 半年間購読料金 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
閲覧情報・開札情報 | 66,000円 (税込72,600円) |
36,300円 (税込39,930円) |
||
配当情報 | 33,000円 (税込36,300円) |
18,150円 (税込19,965円) |
統計データ
期間入札の公告・配当要求終期の公告の年間件数
期間入札の公告 | 配当要求終期の公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
期間入札回数(閲覧情報発行回数) | 公告数(事件数) |
総事件数ひとつの事件が物件番号によって複数に分けられている場合、それぞれ1事件として計算した数
|
売却数総事件数から、不売、取り下げ等により入札がなかった事件を除いた数
|
配当情報発行回数 | 公告数(事件数) | |
平成18年 | 10 | 229 | 251 | 186 | 12 | 260 |
平成19年 | 10 | 221 | 260 | 180 | 12 | 262 |
平成20年 | 10 | 283 | 330 | 238 | 12 | 265 |
平成21年 | 10 | 271 | 361 | 243 | 12 | 327 |
平成22年 | 10 | 305 | 347 | 195 | 12 | 286 |
平成23年 | 10 | 306 | 343 | 220 | 19 | 287 |
平成24年 | 10 | 247 | 273 | 185 | 17 | 224 |
平成25年 | 10 | 187 | 212 | 138 | 18 | 190 |
平成26年 | 10 | 169 | 186 | 111 | 18 | 192 |
平成27年 | 10 | 184 | 191 | 138 | 18 | 159 |
平成28年 | 10 | 182 | 196 | 142 | 18 | 141 |
平成29年 | 10 | 143 | 159 | 117 | 18 | 124 |
平成30年 | 10 | 175 | 204 | 126 | 18 | 162 |
平成31年 令和元年 |
10 | 153 | 165 | 108 | 18 | 169 |
令和2年 | 9 | 154 | 172 | 115 | 17 | 125 |
令和3年 | 10 | 95 | 105 | 70 | 18 | 92 |
令和4年 | 10 | 98 | 106 | 73 | 17 | 106 |
令和5年 | 10 | 76 | 87 | 69 | 17 | 99 |
(津)
+ 続きを見る
裁判所情報
津地方裁判所四日市支部
管轄市町村
四日市市
桑名市
桑名郡木曽岬町
いなべ市
員弁郡東員町
三重郡
取扱商品・購読料金
年間購読料金 | 半年間購読料金 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
閲覧情報・開札情報 | 66,000円 (税込72,600円) |
36,300円 (税込39,930円) |
||
配当情報 | 33,000円 (税込36,300円) |
18,150円 (税込19,965円) |
統計データ
期間入札の公告・配当要求終期の公告の年間件数
期間入札の公告 | 配当要求終期の公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
期間入札回数(閲覧情報発行回数) | 公告数(事件数) |
総事件数ひとつの事件が物件番号によって複数に分けられている場合、それぞれ1事件として計算した数
|
売却数総事件数から、不売、取り下げ等により入札がなかった事件を除いた数
|
配当情報発行回数 | 公告数(事件数) | |
平成18年 | 10 | 186 | 204 | 162 | 12 | 213 |
平成19年 | 10 | 170 | 190 | 138 | 11 | 186 |
平成20年 | 10 | 184 | 199 | 142 | 12 | 216 |
平成21年 | 10 | 174 | 185 | 133 | 12 | 215 |
平成22年 | 10 | 198 | 220 | 149 | 12 | 166 |
平成23年 | 10 | 166 | 173 | 121 | 20 | 203 |
平成24年 | 10 | 149 | 155 | 117 | 17 | 136 |
平成25年 | 10 | 142 | 162 | 116 | 18 | 150 |
平成26年 | 10 | 118 | 127 | 91 | 18 | 125 |
平成27年 | 10 | 103 | 115 | 78 | 18 | 104 |
平成28年 | 10 | 89 | 96 | 69 | 18 | 86 |
平成29年 | 10 | 81 | 89 | 67 | 17 | 88 |
平成30年 | 10 | 77 | 95 | 69 | 18 | 88 |
平成31年 令和元年 |
10 | 68 | 85 | 65 | 18 | 96 |
令和2年 | 10 | 74 | 79 | 52 | 18 | 71 |
令和3年 | 10 | 56 | 64 | 48 | 17 | 60 |
令和4年 | 10 | 45 | 50 | 43 | 14 | 56 |
令和5年 | 10 | 39 | 42 | 33 | 17 | 57 |
(四日市)
+ 続きを見る